儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 電工類儀器儀表 => 電阻測試儀
德國METREL美翠
德國METREL美翠MI3295接地裝置特性參數(shù)測試系統(tǒng) 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號:MI3295
產(chǎn)品品牌:德國METREL美翠
產(chǎn)品類別:接地電阻測試儀
產(chǎn)品備注:接地裝置特性參數(shù)測試系統(tǒng)
德國METREL美翠MI3295接地裝置特性參數(shù)測試系統(tǒng) 產(chǎn)品簡介:
用于發(fā)電廠、變電站和其他電力系統(tǒng)保護(hù)接地的試驗和檢查
采用高達(dá)50A的電流和有效的噪聲抑制措施,測量高
德國METREL美翠MI3295接地裝置特性參數(shù)測試系統(tǒng) 產(chǎn)品特點:
高、卓越的抗干擾能力、重量輕、獨立測量、安全
對地電流的抗干擾性能卓越
獨立測量跨步電壓,不需要電壓極
重量輕
由于輸出電壓低于55 V,安全性高
用PC軟件程序包直接測試結(jié)果,對試驗結(jié)果進(jìn)行分析歸檔
德國METREL美翠MI3295接地裝置特性參數(shù)測試系統(tǒng) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
功能:RAT 2008;HD 673 N4;ANSI/IEEE Std 81;EN 61557-5
電磁兼容性 (EMC): EN 61326
安全性(LVD):EN 61010-1;EN 61010-031
德國METREL美翠MI3295接地裝置特性參數(shù)測試系統(tǒng) 產(chǎn)品參數(shù):
| 跨步電壓、接觸電壓 | ||
| 測量范圍?Um | 分辨率 | |
| 0.01?–?19.99?mV | 0.01?mV | ±(2?%?讀數(shù)?+?2)?位) |
| 20.0?–?199.9?mV | 0.1?mV | |
| 200?–?1999?mV | 1?mV | |
| 2.00?–?19.99?V | 0.01?V | |
| 20.0?–?59.9?V | 0.1V | |
| 計算測量范圍U | 分辨率 | |
| 0.0?–?199.9?V | 0.1?V | 計算值* |
| 200?–?999?V | 1?V | |
| 電流 | ||
| 測量 | 分辨率 | |
| 0.00?–?9.99?A | 0.01?A | ±(3?%?讀數(shù)?+?5?位) |
| 10.0?–?99.9?A | 0.1?A | ±(3?%?讀數(shù)?+?3?位) |
| 接地電阻 | ||
| 測量 | 分辨率 | |
| 0.001?–?1.999?? | 0.001?? | ±(2?%?讀數(shù)?+?5?位) |
| 2.00?–?19.99?? | 0.01?? | |
| 20.0?–?99.9?? | 0.1?? | |
| 100.0?–?199.9?? | 0.1?? | ±(5?%讀數(shù)) |
| 電源: | 230VAC(±10%)/50或r60Hz | |
| 功耗: | 750VA | |
| 過壓保護(hù)等級: | CATII/300V | |
| 測量保護(hù)等級: | CATIV/50V | |
| 保護(hù)等級: | ClassI | |
| 顯示: | 128×64帶背光的液晶屏 | |
| 內(nèi)存: | 1000個數(shù)據(jù) | |
| 電流記錄: | 24小時(小) | |
| 通訊: | RS232(用于和儀表通訊) | |
| 尺寸: | 56.3cm×27.5cm×25.7cm | |
| 重量: | 29.5kg | |
| 測量表: | ||
| 電源: | 9VDC(6×1.5V5號充電電池) | |
| 工作時間: | 12小時 | |
| 測量保護(hù)等級: | CATIV/50V | |
| 顯示: | 128×64帶背光的液晶屏 | |
| 內(nèi)存: | 1500個數(shù)據(jù) | |
| 通訊: | RS232、USB | |
| 尺寸(w×h×d): | 23cm×10.3cm×11.5cm | |
| 重量: | 1.3公斤 | |
| 環(huán)境參數(shù): | ||
| 工作溫度范圍: | 0°C-+40°C | |
| 工作濕度范圍: | 85%RH(0°C-40°C) | |
![]() |
|