儀器所屬分類:壓差計(jì) => 環(huán)保檢測(cè)儀
芬蘭HK instruments
芬蘭HK instruments DPT-R8系列3線制微差壓變送器 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):DPT-R8系列
產(chǎn)品品牌:芬蘭HK instruments
產(chǎn)品類別:壓差計(jì)
產(chǎn)品備注:差壓變送器
芬蘭HK instruments DPT-R8系列3線制微差壓變送器 產(chǎn)品參數(shù):
| 精度 | ±1.5%+1Pa(包括:一般精度,溫度漂移,線性,滯后性,重復(fù)誤差) |
| 熱效應(yīng) | 溫度補(bǔ)償 |
| 過(guò)壓 | 最大壓力:25kPa;爆破壓力:30kPa |
| 零點(diǎn)校準(zhǔn) | 自動(dòng)或者手動(dòng)按鍵 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4秒或0.8秒可選 |
| 介質(zhì) | 空氣或非腐蝕性氣體 |
| 測(cè)量單位 | Pa、kPa、mbar、inchWC、mmWC、psi |
| 測(cè)量元件 | 壓阻式 |
| 環(huán)境 | 操作溫度:-10…+50℃;存儲(chǔ)溫度:-20…+70℃;外界濕度:0…95%RH,無(wú)冷凝 |
| 尺寸 | 90.0×95.0×36.0mm |
| 重量 | 150克 |
| 材質(zhì) | 外殼:ABS;蓋子:PC;管道連接器:ABS;軟管:PVC |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 顯示(可選) | 2行顯示:第1行:測(cè)量值;第2行:測(cè)量單位 |
| 電氣連接 | 4個(gè)螺絲終端 |
| 電氣 | 三線制 |
| 供電電壓 | 24VAC或VDC,±10% |
| 輸出信號(hào) | 4…20mA或0…10V |
| 標(biāo)準(zhǔn) | CE |
| EMC認(rèn)證2004/108/EY | |
| Rohs認(rèn)證2002/95/EY |
| 型號(hào) | 量程(可通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)跳線選擇量程) | 可選項(xiàng) |
| DPT250-R8 | ±25, ±50, ±100, ±150 Pa 25, 50, 100, 250 Pa |
D-帶LCD顯示 AZ-帶自動(dòng)清零校準(zhǔn) |
| S-帶跨度點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
| 5-0.5%精度 2-0.2%精度 | ||
| DPT2500-R8 | ±100, 100, 250, 500 Pa | D-帶LCD顯示 AZ-帶自動(dòng)清零校準(zhǔn) |
| 1000, 1500, 2000, 2500 Pa | 5-0.5%精度 2-0.2%精度 | |
| DPT7000-R8 | 1000, 1500, 2000, 2500 Pa | D-帶LCD顯示 AZ-帶自動(dòng)清零校準(zhǔn) |
| 3000, 4000, 5000, 7000 Pa | 5-0.5%精度 2-0.2%精度 |
3線制微差壓變送器, R8系列, 差壓變送器, 微差壓變送器, 芬蘭HK instruments
![]() |
|